datum 21. - 25. 4. 2025 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | ||
O: | NEVAŘÍ SE | ||
Sv.: | |||
Úterý | Př.: | Chléb Conti se zeleninovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 9, 11 |
O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |
Mexické fazole, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2 | ||
Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Žitný chléb s cizrnovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/2, 7, 10 |
O: | Selská polévka | 1/5, 3, 7 | |
Zapečený kuřecí plátek se sýrem, brambory, zeleninová obloha, mléko, čaj | 7 | ||
Sv.: | Houska s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 3, 7 |
O: | Zeleninový vývar s vločkami | 9 | |
Hamburská kýta, houskový knedlík, ovoce, šťáva | 1/1, 1/5, 7, 9, 10 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 3, 7 | |
Pátek | Př.: | Ovesná kaše, ovoce, mléko, čaj | 1/4, 7 |
O: | Hrstková polévka | 9 | |
Zapečené brambory s krůtím masem, zeleninový salát, mléko, čaj | 7 | ||
Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování