Datum 27. - 31. 1. 2025 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Celozrnný rohlík s tuňákovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 4, 6, 7, 11 |
O: | Zeleninový vývar s pohankovými vločkami | 9 | |
Špagety s rajčatovou omáčkou sypané sýrem, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s fazolovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 10, 11 |
O: | Selská polévka | 1/5, 3, 7 | |
Rybí prsty, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 1/1, 3, 4, 7 | ||
Sv.: | Chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Žitný chléb s řepovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/2, 7 |
O: | Kuřecí vývar s drobením | 1/1, 3, 9 | |
Kuře na paprice, bulgur, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||
Sv.: | Vánočka, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 5, 7, 8/1 | |
Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb se špenátovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 3, 7 |
O: | Hrstková polévka | 9 | |
Hovězí tokáň , brambory, okurkový salát, mošt | 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 3, 7 | |
Pátek | Př.: | Ovesná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/4, 7 |
O: | Zeleninový vývar s těstovinou | 1/1, 7 | |
Rizoto s krůtím masem a se zeleninou, kyselá okurka, čaj | 7, 9 | ||
Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování