Menu
Datum 18. - 22. 11. 2024 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Celozrnný rohlík s masovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1,1/2, 6, 7, 10, 11 |
O: | Zeleninový vývar s kuskusem | 1/1, 9 | |
Brambory na loupačku s máslem a s tvarohem, ovoce, mléko, čaj | 7 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s cizrnovou pomazánkou, zelenina, caro, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 10, 11 |
O: | Gulášová polévka | 1/4, 7, 9 | |
Těstovinový salát s krůtím masem a čerstvou zeleninou, šťáva | 1/1, 7, 10 | ||
Sv.: | Chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, mléko, šťáva | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Žitný chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/2, 3, 7 |
O: | Hovězí vývar s kapáním | 1/1, 9 | |
Haše, kysané zelí, brambory, termix, čaj | 1/1, 7 | ||
Sv.: | Termix, rohlík, ovoce, mléko, čaj | 1/1, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s lučinou, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
O: | Hrachová polévka | 9 | |
Kuře na paprice, ovoce mošt | 1/1, 1/4, 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a se sýrem, zelenina, mléko mošt | 1/1, 1/2, 7 | |
Pátek | Př.: | Chléb ve vajíčku, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 3, 7 |
O: | Zeleninový vývar s pohankovými vločkami | 9 | |
Zapečená ryba na zelenině, bramborová kaše, zeleninová obloha, mléko, čaj | 4, 7 | ||
Sv.: | Houska s pomazánkovým máslem zelenina, mléko, čaj | 1/1, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování