Datum 10. - 14. 3. 2025 | |||
---|---|---|---|
Pondělí | Př.: | Houska s tuňákovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 4, 7 |
O: | Bramboračka | 1/5, 7, 9 | |
Bretaňské fazole, pečivo, ovoce, čaj | 1/1, 1/2 | ||
Sv.: | Chléb s pórkovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Úterý | Př.: | Chléb Conti s pomazánkou z červené čočky, zelenina, bílá káva, čaj | 1/1, 1/2, 6, 7, 11 |
O: | Zeleninový vývar s ovesnými vločkami | 1/4, 9 | |
Pečený králík na česneku a cibuli, bramborová kaše, zeleninová obloha, šťáva | 7 | ||
Sv.: | Chléb s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Středa | Př.: | Celozrnná kaše s ovocem, mléko, čaj | 1/2, 7 |
O: | Zeleninový vývar s vaječnou jiškou | 1/5, 3, 9 | |
Lasaně, ledový salát s polníčkem, mléko, čaj | 1/1, 1/5, 7 | ||
Sv.: | Chléb s paprikovou pomazánkou, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7 | |
Čtvrtek | Př.: | Slunečnicový chléb s řepovou pomazánkou, zelenina, kakao, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
O: | Čočková polévka | 9 | |
Vepřové maso, restované fazolky, brambory, okurkový salát, mošt | 7 | ||
Sv.: | Chléb s máslem a s vajíčkem, zelenina, mléko, mošt | 1/1, 1/2, 3, 7 | |
Pátek | Př.: | Sezamová bulka s pomazánkou z pečených paprik, zelenina, mléko, čaj | 1/1, 1/2, 7, 11 |
O: | Kuřecí vývar s těstovinou | 1/1, 9 | |
Kuřecí na pórku s rýží, ovoce, mléko, čaj | 1/5, 7 | ||
Sv.: | Chléb s pomazánkovým máslem, zelenina, čaj | 1/1, 1/2, 7 |
Čísla před názvem pokrmu označují možné alergeny, které jídla obsahují

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě ! Množství pokrmu je stanoveno platnými normami školního stravování